Home » Las 20 mejores giras mundiales de conciertos de Pollstar

Las 20 mejores giras mundiales de conciertos de Pollstar

by admin
Las 20 mejores giras mundiales de conciertos de Pollstar

Las 20 mejores giras de conciertos mundiales clasifican a los artistas según el promedio bruto de taquilla por ciudad e incluyen el precio promedio de las entradas para espectáculos en todo el mundo. La lista se basa en datos proporcionados a la publicación comercial Pollstar por promotores de conciertos y administradores de locales. Semana del 7 de noviembre de 2022:

LAS 20 MEJORES GIRAS DE CONCIERTOS GLOBALES

1. Conejito malo; $11,087,621; $246,63.

2. El fin de semana; $7,509,233; $159,66.

3. Elton John; $6,983,161; $160,33.

4. Lady Gaga; $ 6.018.899; $ 151,15.

5. Mötley Crüe / Def Leppard; $5,329,243; $131,63.

6. Ed Sheeran; $4,652,376; $82,32.

7. Kenny Chesney; $4,535,800; $108,33.

8. Guns N’ Roses; $2,952,476; $82,35.

9. Estilos de Harry; $2,592,817; $143,81.

10. Papá Yankee; $2,371,787; $110,57.

11. Morgan Wallen; $2,210,067; $117,41.

12. Karol G; $2,152,916; $171.78.

13. Mi Romance Químico; $1,864,182; $155,13.

14. Kendrick Lamar; $1,782,774; $141,27.

15. Publicar Malone; $1,742,427; $137,38.

16. Roger Waters; $1,618,846; $130,93.

17. Seda sónica; $1,613,263; $312,78.

18. Doncella de hierro; $1,521,700; $74,45.

19. María J. Blige; $1,477,923; $136.00.

20. Billie Eilish; $1,433,812; $103,51.

Para obtener información gratuita sobre la próxima gira, visite www.pollstar.com

———

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy