Home » Pagos en metálico de premios de LIV Golf Miami 2024 para cada jugador y equipo

Pagos en metálico de premios de LIV Golf Miami 2024 para cada jugador y equipo

by admin
Pagos en metálico de premios de LIV Golf Miami 2024 para cada jugador y equipo

Vale la pena jugar bien en la LIV Golf League, pregúntele a Dean Burmester.

El jugador de 34 años ganó por primera vez en el circuito respaldado por Arabia Saudita el domingo después de un desempate de dos hoyos contra Sergio García en Trump National Doral para ganar el quinto evento de la liga de la temporada 2024, LIV Golf Miami.

Por sus esfuerzos, Burmester se llevará a casa el premio mayor de 4 millones de dólares.

Vea cuánto dinero ganó cada jugador y equipo en 2024 LIV Golf Miami.

Premio en metálico individual

Posición Jugador Puntaje Ganancias
1 Dean Burmester -11 $4.000.000
2 Sergio Garcia -11 $2,250,000
3 Mateo Wolff -10 $1.500.000
T4 Marc Leishman -8 $833,333
T4 jon rahm -8 $833,333
T4 Tyrrell Hatton -8 $833,333
T7 Bryson DeChambeau -7 $562,500
T7 Luis Oosthuizen -7 $562,500
T9 Abraham Ancer -6 $385,500
T9 Thomas Pieter -6 $385,500
T9 Joaquín Niemann -6 $385,500
T9 Patricio Reed -6 $385,500
T9 Talor Gooch -6 $385,500
T14 Carlos Ortiz -5 $301,667
T14 Pablo Casey -5 $301,667
T14 Richard Bland -5 $301,667
17 Adrian Meronk -4 $270,000
T18 Caleb Surratt -3 $250,000
T18 Brendan Steele -3 $250,000
T18 Peter Uihlein -3 $250,000
T21 Harold Varner III -2 $220,000
T21 Cameron Tringale -2 $220,000
T21 Scott Vicente -2 $220,000
T24 Kevin Na -1 $195,000
T24 David Johnson -1 $195,000
T24 Kieran Vicente -1 $195,000
T27 Jason Kokrak mi $182,500
T27 Sebastián Muñoz mi $182,500
T29 Graeme McDowell 1 $170,000
T29 Ian Poulter 1 $170,000
T29 Henrik Stenson 1 $170,000
T32 Matt Jones 2 $153,250
T32 Branden Gracia 2 $153,250
T32 Bubba Watson 2 $153,250
T32 mito pereira 2 $153,250
36 Anirban Lahiri 3 $145,000
T37 Danny Lee 4 $141,500
T37 Charl Schwartzel 4 $141,500
T39 David Puig 5 $134,000
T39 Eugenio Chacarra 5 $134,000
T39 Martín Kaymer 5 $134,000
T39 Kalle Samoa 5 $134,000
T43 Carlos Howell III 6 $128,000
T43 Hudson Swafford 6 $128,000
T45 Lee Westwood 7 $125,000
T45 Brooks Koepka 7 $125,000
47 Phil Mickelson 8 $123,000
T48 Samuel Horsfield 9 $90,000
T48 Pat Perez 9 $90,000
50 Andy Ogletree 11 $60,000
T51 Jinichiro Kozuma 15 $55,000
T51 Lucas Herbert 15 $55,000
53 Antonio Kim 21 $50,000

Premio en metálico del equipo

Posición Equipo Puntaje Ganancias
1 Legión XIII -22 $3.000.000
2 GamaGoats GC -21 $1.500.000
3 Aguijón GC -15 $500,000

You may also like

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy